產品中心
Product Center
產品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 雙人單面 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | ≤62dB | 空氣流向 | 垂直送風 | 
| 潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 功耗 | 0.8KW | 
| 重量 | 250kg | 熒光燈/紫外燈規格及數量 | 30W×①/30W×① | 
百級凈化工作臺雙人單面更換送風/排風高效過濾器時均應停機進行,將工作臺進行滅菌處理。
更新高效過濾器時應拆箱、搬運及安裝時應保護濾紙完好無損,禁止用手觸及濾紙造成破損。
安裝前,將新的高效過濾器對著亮處,以肉眼查看高效過濾器是否因運輸搬運等原因而出現漏洞。如有漏洞則不能使用。
安裝時還因注意高效過濾器上的箭頭標志因于工作臺出風方向保持一致。
擰緊壓緊鑼釘時,用力要均勻,即要確保高效過濾器的固定及密封穩定可靠,又要避免高效過濾器變形而導致泄漏。
更換后,應以塵埃粒子計數器檢漏,尤其要在高效過濾器邊框四周進行掃描檢查。
技術參數
參數  | SW-CJ-1F  | SW-CJ-1FD  | SW-CJ-2F  | SW-CJ-2FD  | |
潔凈等級  | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E)  | ||||
菌落數  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養平皿)  | ||||
平均風速  | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速)  | ||||
噪音  | ≤62dB(A)  | ||||
振動半峰值  | ≤0.5μm(x.y.z方向)  | ||||
照度  | ≥300LX  | ||||
電源  | AC單相220V/50Hz  | ||||
送風方式  | 垂直送風  | ||||
功耗  | 0.4KW  | 0.8KW  | |||
重量  | <150㎏  | <250kg  | |||
高效過濾器規格及數量  | 865×540×38×①  | 1355×540×38×①  | |||
熒光燈/紫外燈規格及數量  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | |||
適用人數  | 單人雙面  | 單人單面  | 雙人雙面  | 雙人單面  | |
工作區尺寸  | 860×620×560mm  | 860×580×560  | 1360×620×560mm  | 1360×580×560  | |
外形尺寸  | 1010×640×1600mm  | 1010×600×1600mm  | 1500×640×1620mm  | 1500×600×1620  | |
   
百級凈化工作臺雙人單面生物安全柜與潔凈工作臺的區別
1 生物安全柜一般是做致病菌,霉菌酵母菌來用,操作區域是負壓,簡單說是往處抽風的,當然致病菌也不是直接抽出排到室外,是過濾在生物安全柜的頂部漏器上,從排風量上可以分為,50%外排型,75% 以及100%外排型。
2 潔凈臺是做一般對人體沒有直接傷害的常規細菌的操作實驗,正壓送風,吹向樣品以及實驗人員的風是經過過濾器過濾,達到局部百級。
3 潔凈臺就相當于一個縮小了的無菌室(無菌空間)。
主要特點

